<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numizmatyka</title>
	<atom:link href="http://www.pieniazki.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pieniazki.info</link>
	<description>Monety, banknoty, złoto, inwestowanie...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Klasyfikować to panować</title>
		<link>http://www.pieniazki.info/klasyfikowac-to-panowac/</link>
		<comments>http://www.pieniazki.info/klasyfikowac-to-panowac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniazki.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Każdy zbiór, czy to będą dane w postaci informacji czy fizyczne przedmioty, aby był użyteczny i spełniał swoją rolę, musi być uporządkowany. W dziedzinie nauki, jaką jest numizmatyka, mówimy, że trzeba dokonać klasyfikacji numizmatów. Jak wiadomo, mogą nimi być monety, banknoty oraz wszelkie inne znaki pieniężne. Niektórzy do tego grona zaliczają również okolicznościowe medale kolekcjonerskie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy zbiór, czy to będą dane w postaci informacji czy fizyczne przedmioty, aby był użyteczny i spełniał swoją rolę, musi być uporządkowany. W dziedzinie nauki, jaką jest numizmatyka, mówimy, że trzeba dokonać klasyfikacji numizmatów. Jak wiadomo, mogą nimi być monety, banknoty oraz wszelkie inne znaki pieniężne. Niektórzy do tego grona zaliczają również okolicznościowe medale kolekcjonerskie, ale to kwestia najzupełniej umowna. </p>
<p>Jeżeli skupimy się na monetach, to generalnie możemy powiedzieć, że zależnie od potrzeb możemy je dowolnie systematyzować, jednak najprostsza klasyfikacja będzie uwzględniała ich podział ze względu na przeznaczenie oraz co się z tym bezpośrednio wiąże, ze względu na ich dostępną ilość na rynku. W związku z tym będziemy wyróżniali monety obiegowe, okolicznościowe, kolekcjonerskie i próbne.  </p>
<p>W tym pierwszym przypadku, będziemy mieli do czynienia rzecz jasna z monetami znajdującymi się w obiegu, jako środek płatniczy. Ilość tych monet przekracza milion sztuk i jest powtórnie emitowana w kolejnych latach. Jeżeli chodzi o te okolicznościowe, to występują one na rynku zwykle w ilości zbliżonej do monet obiegowych (ok. miliona sztuk), ale jest emitowana tylko jeden raz. Te monety również są pełnoprawnym środkiem płatniczym w danym kraju. </p>
<p>W przypadku monet kolekcjonerskich sprawa wygląda nieco inaczej. Wybijane są zwykle w niewielkich ilościach, rzędu kilku lub kilkudziesięciu tysięcy sztuk, a ich cena zawsze przekracza ich wartość nominalną. Z tego względu automatycznie stają się one pozycjami na rynku kolekcjonerskim i nigdy nie trafiają do obiegu pieniężnego.<span id="more-55"></span> Co ciekawe, do monet kolekcjonerskich zalicz się także wybijane czasem monety próbne, które mają wyraźny napis PRÓBA umieszczony na awersie. Zwykle wykonane są z innego materiału niż wybijana już moneta obiegowa a ich ilość na rynku nie przekracza zazwyczaj kilku tysięcy sztuk. Również popularne lustrzanki, czyli monety o idealnie wypolerowanym tle i matowym rysunku, są monetami kolekcjonerskimi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniazki.info/klasyfikowac-to-panowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbieractwo u podstaw</title>
		<link>http://www.pieniazki.info/zbieractwo-u-podstaw/</link>
		<comments>http://www.pieniazki.info/zbieractwo-u-podstaw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniazki.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Któż z nas będąc dzieckiem czegoś nie zbierał? To bardziej stwierdzenie niż pytanie, gdyż odpowiedź jest oczywista. Raz były to żołnierzyki, raz znaczki, a kiedy indziej komiksy, widokówki czy maskotki lub lalki. Chęć gromadzenia i pasja kolekcjonowania jest nam bardzo dobrze znana od wczesnych lat życia. Wychodzi na to, że niektórym z nas nie przechodzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Któż z nas będąc dzieckiem czegoś nie zbierał? To bardziej stwierdzenie niż pytanie, gdyż odpowiedź jest oczywista. Raz były to żołnierzyki, raz znaczki, a kiedy indziej komiksy, widokówki czy maskotki lub lalki. Chęć gromadzenia i pasja kolekcjonowania jest nam bardzo dobrze znana od wczesnych lat życia. Wychodzi na to, że niektórym z nas nie przechodzi ona do końca życia. Mało tego, w zależności od przedmiotów, które zbieramy, nasza kolekcja stać się może dla nas obsesją na resztę życia. </p>
<p>Bo wcale nie należy do wyjątków fakt, że czytamy bądź słyszymy o jakimś fanatycznym kolekcjonerze, który za jakiś rzadki znaczek czy monetę, jest w stanie wyłożyć grube pieniądze, a w skrajnych przypadkach nawet poświęcić dom, samochód lub nerkę. Widziałem chyba nawet taką historię w jakimś filmie. W każdym razie te dwie wymienione przeze mnie dziedziny: filatelistyka i numizmatyka, znają takie historię. Zatrzymajmy się tym razem na tej drugiej. </p>
<p>Wywodząca swoją nazwę od łacińskiego nummus oznaczającego monetę i greckiego nomisma, co oznacza monety – numizmatyka, jest dziedziną zajmującą się najogólniej mówiąc badaniem monet, banknotów oraz innych znaków pieniężnych używanych w świecie od zarania dziejów aż po dzień dzisiejszy. Owe studia nad środkami płatniczymi dokonują się pod względem historycznym, estetycznym i technicznym, czyli w kwestii wykonania. Bo to już nie jest wiek dziecięcy i zbieranie dla samego zbierania nie przystoi. Owszem, można gromadzić kolejne okazy dla lokowania kapitału, ale dla zwykłej przyzwoitości i dla dobrego własnego samopoczucia, dobrze jest przynajmniej wiedzieć, z czym się ma do czynienia. <span id="more-53"></span></p>
<p>Sam proces zbierania może już dostarczyć nam niebywałej przyjemności. Opracowanie planu zdobycia kolejnego okazu, realizacja tego planu, zgromadzenie funduszy na ten cel i wreszcie sfinalizowanie całej akcji – samo w sobie potrafi przemienić się w niezłą przygodę. Zwłaszcza, kiedy pozyskanie kolejnego egzemplarza do naszej kolekcji nie jest takie oczywiste i proste. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniazki.info/zbieractwo-u-podstaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monety okolicznościowe.</title>
		<link>http://www.pieniazki.info/monety-okolicznosciowe/</link>
		<comments>http://www.pieniazki.info/monety-okolicznosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniazki.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Numizmatyka to pasja. Fakt, iż jest grupa odbiorców, która zajmuje się kolekcjonowaniem monet i banknotów jest impulsem dla różnych organizacji, a szczególnie dla mennicy polskiej do tego, aby przy różnych okazjach wydawać okolicznościowe monety. Takie egzemplarze są nie lada gratką dla kolekcjonerów, szczególnie wtedy, gdy wielkość nakładu nie jest zbyt duża. W niedalekiej przeszłości, w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numizmatyka to pasja. Fakt, iż jest grupa odbiorców, która zajmuje się kolekcjonowaniem monet i banknotów jest impulsem dla różnych organizacji, a szczególnie dla mennicy polskiej do tego, aby przy różnych okazjach wydawać okolicznościowe monety. Takie egzemplarze są nie lada gratką dla kolekcjonerów, szczególnie wtedy, gdy wielkość nakładu nie jest zbyt duża. W niedalekiej przeszłości, w naszym kraju mieliśmy szereg różnych monet z wizerunkiem papieża, Jana Pawła II. Nic dziwnego, skoro to tak popularna i bliska sercu Polaków osoba. Monety z polskim papieżem to tylko jedna z propozycji dla fanów numizmatyki. Monety okolicznościowe są wydawane na rynek przy bardzo wielu okazjach, ale nie tylko. Niektóre z miejscowości w naszym kraju także posiada swoje własne, unikalne w skali kraju pieniądze. Oprócz tego, że w tej miejscowości są one pełnoprawnym środkiem płatniczym, dla kolekcjonerów są wyjątkowym okazem do ich prywatnych kolekcji. Tym samym numizmatyka zyskuje kolejne bardzo istotne zastosowanie. To, że jest dziedziną istotną dla kolekcjonerstwa czy też dla historyków to wiemy. W odniesieniu do przytoczonego powyżej przykładu numizmatyka staje się swoistym elementem wplywającym na promocję danego miasta, wioski bądź też regionu geograficznego w naszym i nie tylko naszym kraju. Monety okolicznościowe zyskują na wartości. Wiadomo, iż z czasem ich ilość na rynku maleje. <span id="more-51"></span>Niektóre ulegają zniszczeniu, niektóre egzemplarze gdzieś znikają, a te które pozostają w prywatnych kolekcjach wydatnie zyskują na wartości. Za kilkanaście lub też za kilkadziesiąt lat ich wartość, a co za tym idzie, ich sprzedaż może przysporzyć ich właścicielom bardzo wymiernych korzyści finansowych. Już dzisiaj monety sprzed kilkudziesięciu lat, które obowiązywały w naszym kraju jako pełnoprawny środek płatniczy zyskały sporo na swojej wartości, a co dopiero będzie za pięćdziesiąt lub ponad sto lat. Takie monety okolicznościowe mogą okazać się świetnym i bardzo wartościowym spadkiem dla potomnych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniazki.info/monety-okolicznosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banknoty serii &#8222;generał&#8221;</title>
		<link>http://www.pieniazki.info/banknoty-serii-general/</link>
		<comments>http://www.pieniazki.info/banknoty-serii-general/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniazki.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Lata I Wojny Światowej na terenach zaborów były bardzo gwałtowne. Po wystąpieniu przeciwko sobie dawnych państw zaborczych, wojska niemieckie zajęły część dawnego zaboru rosyjskiego i niektórych tych terenów utworzono Generalną Gubernię Warszawską, która po wojnie miała się przekształcić w całkowicie zależne Królestwo Polskie. Zarząd Generalnej Guberni w grudniu powołał Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Był to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/06/banknot.jpg"><img src="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/06/banknot.jpg" alt="" title="banknot" width="150" height="94" class="alignleft size-full wp-image-32" /></a>Lata I Wojny Światowej na terenach zaborów były bardzo gwałtowne. Po wystąpieniu przeciwko sobie dawnych państw zaborczych, wojska niemieckie zajęły część dawnego zaboru rosyjskiego i niektórych tych terenów utworzono Generalną Gubernię Warszawską, która po wojnie miała się przekształcić w całkowicie zależne Królestwo Polskie. Zarząd Generalnej Guberni w grudniu powołał Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Był to bank emisyjny, który miał wprowadzić na terenach guberni nową walutę zastępującą rosyjskie ruble. Nowa waluta była wprowadzona na mocy dekretu z grudnia 1916, jednak do obiegu bilety PKKP weszły dopiero w lipcu 1917 roku. W emisji były dwie serie banknotów zwanych popularnie „jenerałami” oraz „generałami”.Nazwy pochodziły od dwóch różnych napisów widniejących pod nota prawną. Na „jenerałach” podpis brzmiał: „Zarząd jeneral-gubernatorstwa warszawskiego” pisane małymi literami. Również sama nota była niejasno sformułowana i jako bank emisyjny była wymieniona bliżej nieokreślona Kasa Pożyczkowa. Te błędy były naprawione już w następnej serii banknotów. Nowa, poprawiona nota prawna brzmiała: „Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, w Markach Niemieckich po cenie nominalnej”. Bilety nowej serii obejmowały nominały ½, 1, 2, 5, 10, 20, 100 oraz 1000mkp. Wymiary tych banknotów są różne i wynoszą od 100 x 65 mm w przypadku najniższego biletu do 210 x 128mm. Banknoty te były wydrukowane w Reischdruckerei w Berlinie. Posiadały znaki wodne w kształcie kółek oraz czteroramiennej gwiazdy na całej powierzchni. Na rewersie banknotów umieszczono serię oraz siedmiocyfrowe numery. Kolor tych numerów jest zależny od nominału i można spotkać zarówno czerwone oznaczenia jak i czarne. Wszystkie banknoty na awersie posiadały tarczę herbową z białym orłem w koronie, na czerwonym tle. Rewers zdobiły rysunki orientalne z reprodukcjami głów kobiet w antycznym stylu. Banknoty marek polskich z obu serii były w obiegu do stycznia 1919 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniazki.info/banknoty-serii-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banknoty przedstawiające piękny Gdańsk</title>
		<link>http://www.pieniazki.info/banknoty-przedstawiajace-piekny-gdansk/</link>
		<comments>http://www.pieniazki.info/banknoty-przedstawiajace-piekny-gdansk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniazki.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Banknoty Wolnego Miasta Gdańska emitowane były przez kilkanaście lat (okres międzywojenny ) początkowo przez Gdańską Kasę Centralna – do 31 marca 1924 roku a następnie Bank Gdański. Waluta obowiązującą w Wolnym Mięście Gdańsku jako prawny środek płatniczy był gulden gdański wprowadzony do obiegu decyzją senatu. Podkreślał to suwerenność tego miasta jak również jego odrębna gospodarkę- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/06/gulden.jpg"><img src="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/06/gulden-150x150.jpg" alt="" title="gulden" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-34" /></a>Banknoty Wolnego Miasta Gdańska emitowane były przez kilkanaście lat (okres międzywojenny ) początkowo przez Gdańską Kasę Centralna – do 31 marca 1924 roku a następnie Bank Gdański. Waluta obowiązującą w Wolnym Mięście Gdańsku jako prawny środek płatniczy był gulden gdański wprowadzony do obiegu decyzją senatu. Podkreślał to suwerenność tego miasta jak również jego odrębna gospodarkę- na terenie Wolnego Miasta Gdańska zniszczonego po I wojnie światowej rozpoczęło swoją działalność wiele przeróżnych firm. I chociaż początkowo środkiem płatniczym była marka niemiecka szybko wprowadzono odrębna walutę – gulden gdański. Bank gdański emitował banknoty o różnych nominałach. Według gdańszczan banknoty te przypomniały wyglądem dolary, przedstawiały wizerunki ciekawych miejsc w Gdańsku. 10 guldenów gdańskich zostało wyemitowane 10 lutego 1924 jak również 1 lipca 1930, na banknocie tym widniał wizerunek Dworu Artusa w Gdańsku (jest to gmach usytuowany w centrum miasta, przydługim Targu44, dawniej był on miejscem spotkań kupców oraz ośrodkiem życia towarzyskiego, później mieściła się tam giełda, obecnie stanowi jeden z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska), banknot ten został wycofany z obiegu w 1932 roku. 20 guldenów gdańskich – banknot z 2 stycznia 1932 z wizerunkiem Wieży Więziennej w Gdańsku (powstała jako element obwarowania Głównego Miasta w Gdańsku). Następnie banknot o nominale 20 guldenów gdańskich wydany 1 listopada 1937 przedstawiał wizerunek wspomnianego wcześniej Dworu Artusa w Gdańsku . Kolejny banknot to 25 guldenów gdańskich z dnia 10 lutego 1924, 1 października 1928 oraz z dnia 2 stycznia 1931 z wizerunkiem kościoła Mariackiego w Gdańsku (Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku ) – banknot wycofany z obiegu w roku 1933. 50 guldenów gdańskich wydane 5 lutego 1937 przedstawiało dom podcieniowy w Trutnowach (dużych wiejskich budynków mieszkalnych z charakterystycznym podcieniem). Kolejny emitowany przez Bank Gdański banknot to 100 guldenów gdańskich z 10 lutego 1924oraz 1 sierpnia 1931 z wizerunkiem portu gdańskiego jak również żurawia portowego, i kolejny 500 guldenów gdańskich przedstawiający wizerunkiem Wielką Zbrojownię w Gdańsku oraz 1000 guldenów gdańskich z 10 lutego 1924 z wizerunkiem Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniazki.info/banknoty-przedstawiajace-piekny-gdansk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądze polskie pierwszych dwóch emisji</title>
		<link>http://www.pieniazki.info/pieniadze-polskie-pierwszych-dwoch-emisji/</link>
		<comments>http://www.pieniazki.info/pieniadze-polskie-pierwszych-dwoch-emisji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniazki.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec II wojny Światowej na ternie Polski posługiwano się trzema walutami. W celu opanowania sytuacji rząd tymczasowy Polski – zależny od Moskwy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał Kasę Resortów, której już szybko zmieniono nazwę na Centralną Kasę Skarbową, która miała pełnić tymczasowo rolę banku emisyjnego. Jednak już w zamysłach była reaktywacja Narodowego Banku Polskiego, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/05/banknot.jpg"><img src="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/05/banknot-150x100.jpg" alt="" title="banknot" width="150" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-36" /></a>Pod koniec II wojny Światowej na ternie Polski posługiwano się trzema walutami. W celu opanowania sytuacji rząd tymczasowy Polski – zależny od Moskwy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał Kasę Resortów, której już szybko zmieniono nazwę na Centralną Kasę Skarbową, która miała pełnić tymczasowo rolę banku emisyjnego. Jednak już w zamysłach była reaktywacja Narodowego Banku Polskiego, jako banku centralnego. PKWN już w sierpniu wprowadziło nowe banknoty, które docelowo miały zastąpić będące w obiegu pozostałe pieniądze. Pierwszą serię banknotów wydrukowano w dwóch drukarniach – w moskiewskiej drukarni GOZNAK, oraz w krakowskiej Drukarni Narodów. Były to banknoty o nominałach od 50 gr do 500zl. Na banknotach widniał jako bank emisyjny nie istniejący jeszcze Narodowy Bank Polski, w związku z tym, że NBP jeszcze nie istniało, nie było na banknotach podpisów zarządu banku emisyjnego.  Banknoty były różnych rozmiarów, ich jakość nie była zbyt dobra – druk był w różnych odcieniach. Banknoty posiadały jeszcze jedną poważną wadę – nota prawna, którą umieszczono na awersie była niefachowo przetłumaczona z rosyjskiego i brzmiała: „Przyjmowanie we wszystkich wypłatach jest obowiązkowym, fałszowanie jest będzie karane zgodnie z prawem”.  Błędnie przetłumaczone słowo obowiązkowym było poprawione już w banknotach następnej serii, które były w większości drukowane na terenie Polski. Jedynie banknoty o nominale 50gr nie posiadały tej noty prawnej. Banknoty emitowane w roku 1944, były bardzo łatwe do podrobienia, szczególnie łatwo fałszowano banknot o nominale 500zł, nic dziwnego, że wycofano go zaledwie po roku od daty wprowadzenia w obieg. Pieniędzy w banknotach w 1944 roku wprowadzono przeszło 405mln na łączną sumę 21 341 934 000zł. Jednak szybko się okazało, że potrzeba więcej pieniędzy, gdyż wyzwalane były coraz większe tereny Polski. Już 10.01.1945 roku dekretem PKWN pieniądze emitowane przez Centralną Kasę Skarbową były jedynym prawnym środkiem płatniczym, pieniądze będące dotychczas w obiegu można było wymienić w stosunku 1:1 jednak tylko do kwoty 500zł na osobę. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniazki.info/pieniadze-polskie-pierwszych-dwoch-emisji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marka polska w latach 1918-1924</title>
		<link>http://www.pieniazki.info/marka-polska-w-latach-1918-1924/</link>
		<comments>http://www.pieniazki.info/marka-polska-w-latach-1918-1924/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniazki.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 roku, postanowiono, ze tymczasową walutą naszego kraju zostanie marka polska. Marka polska była wprowadzona na terenie Generalnego Gubernatorstwa już w roku 1916, a jej bankiem emisyjnym była zależna od władz niemieckich Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Polskie państwo w 1918 roku przejęło PKKP, jednak nie przejmując zobowiązań związanych z dotychczasowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/05/marka.jpg"><img src="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/05/marka.jpg" alt="" title="marka" width="150" height="91" class="alignleft size-full wp-image-38" /></a>Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 roku, postanowiono, ze tymczasową walutą naszego kraju zostanie marka polska. Marka polska była wprowadzona na terenie Generalnego Gubernatorstwa już w roku 1916, a jej bankiem emisyjnym była zależna od władz niemieckich Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Polskie państwo w 1918 roku przejęło PKKP, jednak nie przejmując zobowiązań związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem tego banku. Pierwsze banknoty polskiej waluty zostały wyemitowane 19.01.1919roku, na banknotach o nominale 500mkp, było zapewnienie, że polskie państwo przejmuje całkowitą odpowiedzialność za emitowane banknoty marki polskiej. Ponadto zamiast podpisów zarządu Generalnego Gubernatorstwa, na emitowanych pieniądzach pojawiły się podpisy polskiego zarządu PKKP. W niecałe trzy tygodnie później zostały wyemitowane banknoty o nominale 100mkp z Tadeuszem Kościuszko. W lutym również pojawiły się banknoty 1mkp, 2mkp.5mkp, 10mkp, 50mkp, 100mko, 500mkp oraz 1000mkp. Były to zróżnicowane w swojej szacie graficznej banknoty nie przypominające starych banknotów sprzed uzyskania niepodległości. W grudniu 1919 roku pojawiły się banknoty z podobiznami królowej Jadwigi o nominałach 1mkp, 20mkp oraz 500mkp, a także z podobizną Naczelnika Kościuszki o nominałach 5,10,100 oraz 1000mkp. Ponadto pojawił się również bilet o nominale 5mkp z podobizną Bartosa Głowackiego. Serię tą uzupełniły banknoty o nominale 1/2mkp z podobizną Kościuszki i 5000mkp z Kościuszką oraz królowa Jadwigą. Bardzo ciekawe jest to, że wszystkie banknoty miały już znaki wodne najczęściej w kształcie plastra miodu bądź też siatki na całym banknocie. W latach 1920-1924 doszło do krachu polskiej gospodarki,. Marka polska od roku 1922 traciła na wartości w zastraszającym tempie ilość polskiej waluty na rynku powiększała się z każdym dniem i o ile na początku roku 1919 było na rynku nie co powyżej 1mld marek polskich, to już w roku 1922 &#8211; 239 615 mln marek polskich. Na rynku pojawiały się co raz wyższe nominały banknotów 10 000, 50 000, 100 000 czy 500 tyś marek polskich. Największy nominał pojawił się w 23.12.1923roku i był to banknot 10 mln marek polskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniazki.info/marka-polska-w-latach-1918-1924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skarb Poniatowskiego.</title>
		<link>http://www.pieniazki.info/skarb-poniatowskiego/</link>
		<comments>http://www.pieniazki.info/skarb-poniatowskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniazki.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Niezwykle cenne numizmaty to te, które albo wydane były w bardzo niewielkim nakładzie, albo te, z którymi wiążą się niezwykłe historie. Monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego zdecydowanie należą do tej drugiej grupy. Są one w pewnym stopniu obrazem, odbiciem jednej z najśmielszych reform finansowych, jakie kiedykolwiek miały miejsce w naszym kraju. Była to bezprecedensowa reforma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/05/moneta.png"><img src="http://www.pieniazki.info/wp-content/uploads/2011/05/moneta-150x150.png" alt="" title="moneta" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-41" /></a>Niezwykle cenne numizmaty to te, które albo wydane były w bardzo niewielkim nakładzie, albo te, z którymi wiążą się niezwykłe historie. Monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego zdecydowanie należą do tej drugiej grupy.<br />
Są one w pewnym stopniu obrazem, odbiciem jednej z najśmielszych reform finansowych, jakie kiedykolwiek miały miejsce w naszym kraju. Była to bezprecedensowa reforma, która wprowadziła nowy system monetarny. Podstawą nowego systemu stała się grzywna kolońska. Ta pruska stopa mennicza ważyła dwieście trzydzieści trzy gramy i była podstawą systemów monetarnych w wielu regionach. Polacy jednak nie przyjęli niemieckiego systemu monetarnego w całości, ponieważ bicie monet odbywało się według wzorców holenderskich. Ktoś mógłby spytać, czy nie lepiej byłoby, gdyby przecież polskie monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego, wybijać według naszych własnych wzorców, nowym polskim systemem. Odpowiedź brzmi „nie”, a to dlatego, że odwołanie się do stabilnego, ogólnie znanego wzorca, dawało nowemu systemowi monetarnemu wiarygodne oparcie. Dokładnie na tej samej zasadzie w niektórych krajach ustala się kurs własnej waluty na sztywno względem innej, choć ten proceder ma także negatywne skutki, ale założenie jest tożsame.<br />
Monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego bito oczywiście w różnych nominałach, z których zaledwie dwa używane są i dziś: grosze i złotówki. Pozostałe są już tylko atrakcją numizmatyczną, choć w historii to najdrobniejsze szelągi i najwyższy nominał, czyli dukaty, pozostawiły ślad najbardziej wyraźny, łącznie z doc pokaźnym zbiorem przysłów i powiedzeń.<br />
Jednak dla numizmatyków monety koronne mają jeszcze jedną cechę niezwykle istotną, choć, jakby się mogło wydawać, trywialną. Są mianowicie wykonane niezwykle starannie i ładnie. Choć oczywiście nie jest celem numizmatyka kolekcjonowanie monet ładnych, to jednak miło jest wiedzieć, że w naszych zbiorach znajdują się monety uznane jednogłośnie niemal za najbardziej estetyczne w historii nie tylko polskiej, ale i europejskiej monety. Faktem jest też, że nie wszystkie egzemplarze równie dobrze wyglądają dziś, po ponad dwóch wiekach od wybicia, ale wiele z nich zachowało się w stanie bardzo dobrym i doskonale wyglądają w dzisiejszych kolekcjach, wyczyszczone i zadbane, nawet po tylu latach wyglądające jak prosto spod stempla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniazki.info/skarb-poniatowskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym są monety obiegowe?</title>
		<link>http://www.pieniazki.info/czym-sa-monety-obiegowe/</link>
		<comments>http://www.pieniazki.info/czym-sa-monety-obiegowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniazki.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Monety obiegowe- wydawałoby się, że skrajnie powszechne, a jednak wielu z nas w rzeczywistości ma poważny problem ze zdefiniowaniem ich. Nie wiemy, jakie cechy pozwoliłyby na bezbłędne odróżnienie monet obiegowych, na przykład od kolekcjonerskich. Bo też i w rzeczywistości rozróżnienie to wcale nie jest proste. W roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym szóstym Narodowy bank Polski wyemitował [...]]]></description>
